ICM-20948 Breakout?

Breakout boards, sensors, other Adafruit kits, etc.

Moderators: adafruit_support_bill, adafruit

Please be positive and constructive with your questions and comments.
User avatar
yokotsuno
 
Posts: 4
Joined: Tue Nov 28, 2017 9:31 pm

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by yokotsuno »

The BLYST Nano is coming to CrowdSupply with a sensor board that has the ICM-20948 and other sensor on board with a Bluetooth5 LE support.
https://www.crowdsupply.com/i-syst/blyst-nano

Preliminary source code is here https://github.com/I-SYST/EHAL

User avatar
FXUDarkNova
 
Posts: 1
Joined: Mon Jan 28, 2019 8:27 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by FXUDarkNova »

Hi DPEng,

Is there any chance you can upload the code to GitHub earlier I am currently looking at the ICM20948 and would love to use it with Arduino.

Thanks,
FXUDarkNova

User avatar
dpEng
 
Posts: 29
Joined: Tue Jan 30, 2018 1:50 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by dpEng »

FXUDarkNova wrote:Hi DPEng,

Is there any chance you can upload the code to GitHub earlier I am currently looking at the ICM20948 and would love to use it with Arduino.

Thanks,
FXUDarkNova
Hi FXUDarkNova,

It's still a work in progress, currently it can read raw data from all sensors and it works with the magnetic calibration method, as shown below:
ICM20948 2nd Prototype.png
ICM20948 2nd Prototype.png (83.09 KiB) Viewed 8508 times
The next step is to get it working with sensor fusion for AHRS, which involves converting the raw data to real values so they can be plugged into the algorithms. Hopefully that won't take too long to figure out.

Cheers,
DPEng

User avatar
dtornqvist
 
Posts: 3
Joined: Fri Jan 18, 2019 9:02 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by dtornqvist »

Hi,

I just finished soldering my ICM-20948 breakout board and made an Arduino library for getting data out of it. Please have a look:
Breakout board: https://github.com/dtornqvist/icm-20948-breakout
Arduino library: https://github.com/dtornqvist/icm-20948-arduino-library

The library is just getting the data out there, so I am very interested to have a look at your calibration methods DPEng.

David

User avatar
dpEng
 
Posts: 29
Joined: Tue Jan 30, 2018 1:50 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by dpEng »

Hi David,

Congratulations on getting your breakout board working and obtaining some values from it!

Just to give everyone an update on my library progression: I have been able to get the both the Mahony and Madgwick AHRS algorithms to function successfully for the ICM-20948 with I2C now, in addition to magnetometer calibration as stated previously. I have just uploaded the initial commit to the following repository:
https://github.com/drcpattison/DPEng_ICM20948_AK09916

I hope it is of some use.

Enjoy,
DPEng

User avatar
kengster
 
Posts: 1
Joined: Mon Feb 25, 2019 7:35 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by kengster »

Wow guys, you are doing a great work, I will be testing all your commits. I would like to help but I do not have your knowledge,
A question for you guys, once you have all the raw data it is just to take the already existing code (algorithms...) and reuse it? Is that simple or it is more difficult than that?

I would like to use it for measuring accelerations and instant velocities of an object.

Cheers,

Iker.

User avatar
Jaybee654
 
Posts: 4
Joined: Tue Apr 02, 2019 7:11 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by Jaybee654 »

Hi DPEng,

Thanks for your effort writing the code for the ICM20948, it's been very handy.

I've been working on getting the ICM20948 running for quite a while now but am still having issues with it. I have my own code that i've been working on and whilst I can get pitch/roll working fine on their own, adding yaw creates issues. More specifically pitch/roll effects yaw when it shouldn't.

I tried both versions of your code (original and Kriswiner port) and still cannot seem to get it pitch/roll/yaw working properly. I haven't changed anything except the I2C/INT pins.

I've checked all of the incoming data from the accel, gyro and magnetometer and it seems okay. Although, the pitch,roll yaw values are almost completely random and seem to continually jump around with huge variations. i.e from 0 to 200 then back to -180 to 50. Seemingly random from what I can see.

Have you encountered anything like this?
Would you have any suggestions or ideas about what the problem could be?
I'm pretty stuck tbh.

Thanks,
Jesse

User avatar
dpEng
 
Posts: 29
Joined: Tue Jan 30, 2018 1:50 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by dpEng »

Hi Jaybee654,

You're welcome.

This appears to be a problem I haven't encountered yet but I have some ideas on what it could be. Firstly, can I check you have calibrated the magnetometer using the process described here: https://learn.adafruit.com/nxp-precisio ... ration-usb

In order to assist and help check you are getting reasonable values, here is a data sample from the ahrs_calibration_usb sketch (for the benefit of other readers can be found here: https://github.com/drcpattison/DPEng_ICM20948_AK09916) from my DP Eng ICM-20948 breakout board while at rest:

Code: Select all

Raw:827,-682,8345,-27,80,37,136,-50,168
Raw:803,-670,8351,-46,42,4,128,-47,178
Raw:840,-652,8340,-19,45,51,134,-45,170
Raw:841,-656,8352,-58,31,39,135,-56,174
Raw:852,-671,8359,-30,45,45,141,-51,167
Raw:827,-669,8337,-63,41,51,131,-45,178
Raw:831,-681,8364,-40,45,49,134,-52,176
Raw:839,-679,8347,-32,26,39,132,-43,177
Raw:826,-698,8346,-32,26,44,129,-54,172
Raw:820,-669,8324,-10,24,33,132,-38,172
Raw:811,-661,8366,-19,30,73,134,-52,165
Raw:823,-676,8348,-60,27,27,143,-51,167
Raw:842,-659,8354,-19,64,28,134,-50,176
Raw:808,-651,8360,-11,44,38,135,-46,177
Raw:816,-658,8337,-32,14,51,146,-43,174
Raw:827,-663,8354,-24,56,30,132,-48,161
These comma separated values, especially the first 3 which relate to the accelerometer and the last 3 which relate to the magnetometer, could be very different to your sensor as they relate to the sensor's orientation as well as physical location on Earth with regards to the Earth's magnetic fields. However they provide an indication of the stability between samples you should expect while the sensor is at rest.

Here it is also at rest from the sensorapi sketch (essentially the same thing but converted to SI units):

Code: Select all

A X: 1.1384  Y: -1.5431  Z: 9.8868  m/s^2
G X: -0.2  Y: 0.6  Z: 0.2  g
M X: -2.4  Y: -42.9  Z: 26.1  uT

A X: 1.1277  Y: -1.5658  Z: 9.8773  m/s^2
G X: -0.2  Y: 0.3  Z: 0.5  g
M X: -0.9  Y: -43.8  Z: 26.4  uT

A X: 1.1217  Y: -1.5682  Z: 9.8868  m/s^2
G X: -0.4  Y: 0.3  Z: 0.2  g
M X: -2.0  Y: -44.4  Z: 26.6  uT

A X: 1.1241  Y: -1.5838  Z: 9.9084  m/s^2
G X: -0.1  Y: -0.3  Z: 0.2  g
M X: -2.9  Y: -44.9  Z: 24.6  uT

A X: 1.1325  Y: -1.5790  Z: 9.8844  m/s^2
G X: -0.2  Y: 0.6  Z: 0.5  g
M X: -2.2  Y: -45.0  Z: 26.0  uT

A X: 1.1468  Y: -1.5957  Z: 9.8892  m/s^2
G X: -0.1  Y: -0.0  Z: 0.3  g
M X: -1.7  Y: -44.0  Z: 25.4  uT

A X: 1.1396  Y: -1.5443  Z: 9.8749  m/s^2
G X: 0.1  Y: 0.2  Z: 0.3  g
M X: -2.9  Y: -44.4  Z: 24.2  uT

A X: 1.1516  Y: -1.5754  Z: 9.8916  m/s^2
G X: -0.2  Y: 0.0  Z: 0.5  g
M X: -2.6  Y: -44.6  Z: 25.5  uT

A X: 1.1265  Y: -1.5490  Z: 9.9084  m/s^2
G X: -0.1  Y: 0.6  Z: 0.3  g
M X: -2.6  Y: -46.2  Z: 27.2  uT

A X: 1.1229  Y: -1.5431  Z: 9.8832  m/s^2
G X: 0.0  Y: 0.2  Z: 0.4  g
M X: -2.9  Y: -44.9  Z: 26.1  uT

A X: 1.1456  Y: -1.5694  Z: 9.8916  m/s^2
G X: -0.1  Y: 0.6  Z: 0.4  g
M X: -2.6  Y: -44.2  Z: 26.0  uT

A X: 1.1396  Y: -1.5874  Z: 9.9048  m/s^2
G X: -0.0  Y: 0.4  Z: 0.6  g
M X: -3.6  Y: -44.4  Z: 25.8  uT
Finally, here it is at rest with the ahrs_fusion_usb sketch using the Mahony_DPEng filter (please note you will need to wait a few moments for the readings to stabilise after first turning it on as it tries to correct itself from its default orientation):

Code: Select all

30609 - Orientation: 273.14 -5.91 -9.41
30623 - Orientation: 273.14 -5.91 -9.41
30636 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30650 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30664 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30677 - Orientation: 273.16 -5.91 -9.41
30691 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30705 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30718 - Orientation: 273.16 -5.91 -9.41
30732 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30746 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30759 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30773 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.41
30787 - Orientation: 273.14 -5.91 -9.41
30800 - Orientation: 273.14 -5.92 -9.41
30814 - Orientation: 273.14 -5.92 -9.42
30828 - Orientation: 273.14 -5.91 -9.42
30841 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.42
30855 - Orientation: 273.14 -5.91 -9.42
30869 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.42
30882 - Orientation: 273.15 -5.91 -9.42
30896 - Orientation: 273.15 -5.92 -9.42
30910 - Orientation: 273.14 -5.91 -9.42
30923 - Orientation: 273.14 -5.91 -9.43
30937 - Orientation: 273.14 -5.92 -9.43
30951 - Orientation: 273.15 -5.92 -9.43
30964 - Orientation: 273.15 -5.92 -9.42
30978 - Orientation: 273.15 -5.92 -9.42
30992 - Orientation: 273.15 -5.92 -9.42
31005 - Orientation: 273.15 -5.93 -9.42
31019 - Orientation: 273.14 -5.93 -9.42
31033 - Orientation: 273.14 -5.93 -9.42
31046 - Orientation: 273.14 -5.93 -9.42
31060 - Orientation: 273.13 -5.93 -9.41
31074 - Orientation: 273.13 -5.93 -9.41
31087 - Orientation: 273.13 -5.93 -9.41
31101 - Orientation: 273.12 -5.93 -9.42
31115 - Orientation: 273.13 -5.93 -9.42
31128 - Orientation: 273.13 -5.93 -9.42
31142 - Orientation: 273.13 -5.93 -9.42
31156 - Orientation: 273.14 -5.93 -9.42
31169 - Orientation: 273.14 -5.93 -9.42
31183 - Orientation: 273.14 -5.93 -9.42
31197 - Orientation: 273.14 -5.93 -9.42
31210 - Orientation: 273.14 -5.92 -9.42
Please note the remarkable stability of the orientation - albeit over a relatively short time period.

Please compare and contrast the results you get from these three sketches and let me know of any discrepancies. If the first two sketches check out ok and you have entered the magnetometer calibration values into the fusion sketch then the only other fundamental change between the sketches is inclusion of the time difference between samples which is used by the sensor fusion algorithms to update the orientation and it is essential this is as accurate as possible. I modified the Adafruit filters so the actual time difference between each sensor measurement was input into the fusion algorithms (rather than assume a constant time difference between samples) in order to improve orientation accuracy.

DPEng

User avatar
Jaybee654
 
Posts: 4
Joined: Tue Apr 02, 2019 7:11 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by Jaybee654 »

Hi DPeng,

Thank you kindly for your help, you have successfully aided me in solving a problem I have been working on for quite a while.

Turns our the issue (as far as I can tell) was caused by not calibrating the magnetometer properly. I had read that it was important but I didn't quite realize it made such a difference.
Everything looks great now, the pitch/roll/yaw looks really good.

Thanks again!
Jesse

User avatar
dpEng
 
Posts: 29
Joined: Tue Jan 30, 2018 1:50 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by dpEng »

Hi Jesse,

You're welcome, thank you for your feedback and I'm glad to hear you got it working at last.

DPEng

User avatar
dpEng
 
Posts: 29
Joined: Tue Jan 30, 2018 1:50 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by dpEng »

kengster wrote:Wow guys, you are doing a great work, I will be testing all your commits. I would like to help but I do not have your knowledge,
A question for you guys, once you have all the raw data it is just to take the already existing code (algorithms...) and reuse it? Is that simple or it is more difficult than that?

I would like to use it for measuring accelerations and instant velocities of an object.

Cheers,

Iker.
Hi Iker,

I'm not sure what algorithms you have in mind but the ICM-20948 sketches can provide 3-axis accelerations, rotations and magnetic fields in raw or SI units formats. It is likely your algorithm may require the data in SI format (for example the AHRS fusion sketch provided in my Github ICM-20948 library does) in which case you should use the sensorapi example sketch to obtain the SI unit format as a starting point.

I'm not sure what specific end use you have in mind but for obtaining velocities this thread may be useful for providing some ideas: Estimating velocity with just a 3-axis accelerometer.

DPEng

User avatar
Jaybee654
 
Posts: 4
Joined: Tue Apr 02, 2019 7:11 am

Re: ICM-20948 Breakout?

Post by Jaybee654 »

Hi DPEng,

Not sure if you're still active here anymore, but if so i'm wondering if you have experienced similar issues as described below - I've run out of ideas and am stuck.

Just to add a bit of background of where I am at: I have copied your code (NOT Kriswiner port) from Github, performed calibration using MagCal app and added offsets. No other changes have been made besides setting the correct I2C pins. Whilst (for the most part) the orientation output is fairly stable - as is the raw data - I am getting strange behavior on startup as well as when the sensor is moved about the z-axis (yaw):

On startup, the yaw angle takes some time to reach it's steady state value. Whilst it is be expected that the filter will take time to stabilize i'm not sure if this is normal as it takes approx 60 seconds to reach it's final yaw value - whatever that may be depending on it's direction during startup.

Below shows a snippet of the output on startup, the format of the output being yaw, pitch, roll:

Code: Select all

Orientation: 181.36 0.59 -1.92
Orientation: 181.42 0.70 -1.95
Orientation: 181.48 0.81 -1.90
Orientation: 181.50 0.69 -1.93
Orientation: 181.52 0.58 -1.98
Orientation: 181.53 0.71 -1.94
Orientation: 181.54 0.80 -2.03
Orientation: 181.55 0.70 -1.98
Orientation: 181.58 0.59 -2.03
Orientation: 181.59 0.54 -1.92
Orientation: 181.61 0.65 -1.99
Orientation: 181.63 0.72 -1.89
Orientation: 181.65 0.83 -1.95
Orientation: 181.67 0.72 -2.02
Orientation: 181.68 0.69 -1.91
Orientation: 181.70 0.58 -1.86
Orientation: 181.72 0.67 -1.95
Orientation: 181.73 0.60 -2.05
Orientation: 181.75 0.63 -1.93
Orientation: 181.76 0.74 -2.02
Orientation: 181.78 0.64 -2.09
Orientation: 181.80 0.76 -2.15
Orientation: 181.82 0.69 -2.06
Orientation: 181.84 0.61 -1.97
Orientation: 181.87 0.73 -2.01
Orientation: 181.91 0.70 -1.90
Orientation: 181.93 0.73 -2.03
Orientation: 181.94 0.67 -2.13
Orientation: 181.97 0.56 -2.10
Orientation: 182.07 0.60 -2.13
Orientation: 182.08 0.52 -2.03
Orientation: 182.11 0.47 -2.14
Orientation: 182.13 0.42 -2.03
Orientation: 182.14 0.53 -1.97
Orientation: 182.24 0.46 -1.98
Orientation: 182.26 0.58 -2.00
Orientation: 182.28 0.69 -1.93
Orientation: 182.29 0.58 -1.98
Orientation: 182.33 0.70 -2.00
Orientation: 182.35 0.59 -1.97
Orientation: 182.39 0.56 -2.08
Orientation: 182.42 0.63 -1.98
Orientation: 182.45 0.73 -1.90
Orientation: 182.53 0.78 -1.98
Orientation: 182.54 0.66 -1.98
Orientation: 182.58 0.62 -1.87
Orientation: 182.62 0.71 -1.79
Orientation: 182.63 0.71 -1.92
Orientation: 182.63 0.59 -1.91
Orientation: 182.66 0.70 -1.86
Orientation: 182.67 0.67 -1.98
Orientation: 182.70 0.74 -2.09
Orientation: 182.73 0.66 -2.00
Orientation: 182.74 0.57 -2.08
Orientation: 182.74 0.67 -2.16
Orientation: 182.82 0.66 -2.26
Orientation: 182.82 0.59 -2.16
Orientation: 182.83 0.66 -2.06
Orientation: 182.86 0.67 -1.94
Orientation: 182.86 0.55 -1.98
Orientation: 182.91 0.45 -2.00
Orientation: 182.92 0.56 -1.94
Orientation: 182.95 0.52 -1.83
Orientation: 182.96 0.64 -1.88
Orientation: 182.98 0.55 -1.80
Orientation: 183.00 0.57 -1.93
Orientation: 183.01 0.64 -2.04
Orientation: 183.03 0.72 -2.14
Orientation: 183.04 0.74 -2.02
Orientation: 183.06 0.63 -1.98
Orientation: 183.08 0.59 -1.86
Orientation: 183.10 0.65 -1.97
Orientation: 183.13 0.59 -2.08
Orientation: 183.14 0.48 -2.12
Orientation: 183.15 0.50 -2.00
Orientation: 183.16 0.59 -1.92
Orientation: 183.18 0.70 -1.98
Orientation: 183.20 0.81 -2.05
Orientation: 183.20 0.70 -2.00
Orientation: 183.21 0.59 -1.95
Orientation: 183.23 0.61 -2.07
Orientation: 183.25 0.62 -1.95
Orientation: 183.30 0.52 -1.92
Orientation: 183.31 0.62 -1.84
Orientation: 183.37 0.53 -1.87
Orientation: 183.41 0.61 -1.78
Orientation: 183.42 0.61 -1.91
Orientation: 183.45 0.57 -2.03
Orientation: 183.46 0.63 -1.92
Orientation: 183.49 0.74 -1.99
Orientation: 183.50 0.67 -1.88
Orientation: 183.53 0.59 -1.97
Orientation: 183.55 0.47 -1.98
Orientation: 183.57 0.41 -1.88
Orientation: 183.59 0.54 -1.88
Orientation: 183.62 0.44 -1.93
Orientation: 183.63 0.55 -2.01
Orientation: 183.64 0.64 -2.10
Orientation: 183.65 0.56 -2.01
Orientation: 183.67 0.68 -1.98
Orientation: 183.69 0.80 -2.03
Orientation: 183.70 0.69 -2.09
Orientation: 183.72 0.63 -1.99
Orientation: 183.73 0.76 -1.97
Orientation: 183.76 0.76 -1.85
Orientation: 183.77 0.84 -1.95
Orientation: 183.78 0.72 -1.98
Orientation: 183.85 0.80 -2.06
Orientation: 183.85 0.70 -1.99
Orientation: 183.86 0.63 -1.89
Orientation: 183.88 0.71 -2.00
Orientation: 183.90 0.60 -1.97
Orientation: 183.92 0.64 -2.09
Orientation: 183.92 0.63 -1.97
Orientation: 183.93 0.75 -1.91
Orientation: 183.96 0.71 -1.80
Orientation: 183.98 0.60 -1.86
Orientation: 184.01 0.53 -1.96
Orientation: 184.02 0.65 -2.01
Orientation: 184.04 0.60 -1.90
Orientation: 184.05 0.51 -1.99
Orientation: 184.07 0.63 -1.94
Orientation: 184.09 0.65 -2.06
Orientation: 184.12 0.63 -1.95
Orientation: 184.17 0.74 -1.90
Orientation: 184.19 0.63 -1.85
Orientation: 184.21 0.58 -1.96
Orientation: 184.24 0.59 -1.84
Orientation: 184.26 0.50 -1.93
Orientation: 184.28 0.60 -1.85
Orientation: 184.31 0.72 -1.86
Orientation: 184.32 0.60 -1.82
Orientation: 184.34 0.72 -1.88
Orientation: 184.35 0.79 -1.78
Orientation: 184.36 0.72 -1.88
Orientation: 184.40 0.85 -1.87
Orientation: 184.41 0.78 -1.97
Orientation: 184.42 0.67 -1.92
Orientation: 184.43 0.79 -1.98
Orientation: 184.45 0.67 -2.00
Orientation: 184.47 0.75 -1.91
Orientation: 184.49 0.64 -1.94
Orientation: 184.56 0.73 -1.98
Orientation: 184.58 0.62 -1.94
Orientation: 184.63 0.70 -1.85
Orientation: 184.72 0.63 -1.89
Orientation: 184.73 0.51 -1.94
Orientation: 184.75 0.64 -1.93
Orientation: 184.77 0.76 -1.99
Orientation: 184.79 0.64 -1.99
Orientation: 184.82 0.65 -2.11
Orientation: 184.84 0.72 -2.01
Orientation: 184.87 0.60 -2.01
Orientation: 184.89 0.59 -1.89
Orientation: 184.92 0.61 -1.77
Orientation: 184.93 0.63 -1.90
Orientation: 184.98 0.73 -1.97
Orientation: 184.99 0.62 -1.93
Orientation: 185.01 0.67 -1.83
Orientation: 185.10 0.61 -1.85
Orientation: 185.11 0.74 -1.85
Orientation: 185.12 0.67 -1.96
Orientation: 185.13 0.58 -2.05
Orientation: 185.15 0.46 -2.09
Orientation: 185.18 0.45 -1.96
Orientation: 185.19 0.58 -1.98
Orientation: 185.26 0.53 -2.06
Orientation: 185.28 0.56 -1.95
Orientation: 185.29 0.67 -1.88
Orientation: 185.32 0.76 -1.98
Orientation: 185.33 0.64 -2.00
Orientation: 185.37 0.53 -1.97
Orientation: 185.38 0.65 -2.01
Orientation: 185.41 0.66 -1.89
Orientation: 185.43 0.74 -1.80
Orientation: 185.44 0.71 -1.93
Orientation: 185.46 0.83 -1.87
Orientation: 185.46 0.72 -1.82
Orientation: 185.48 0.73 -1.96
Orientation: 185.54 0.83 -1.90
Orientation: 185.55 0.70 -1.91
Orientation: 185.57 0.58 -1.89
Orientation: 185.61 0.69 -1.95
Orientation: 185.63 0.80 -2.03
Orientation: 185.64 0.69 -1.97
Orientation: 185.67 0.78 -1.88
Orientation: 185.70 0.69 -1.81
Orientation: 185.72 0.59 -1.88
Orientation: 185.74 0.72 -1.86
Orientation: 185.75 0.71 -1.98
Orientation: 185.80 0.72 -1.87
Orientation: 185.82 0.69 -2.00
Orientation: 185.83 0.63 -1.89
Orientation: 185.87 0.63 -2.01
Orientation: 185.88 0.64 -1.89
Orientation: 185.91 0.76 -1.86
Orientation: 185.94 0.70 -1.76
Orientation: 185.95 0.63 -1.87
Orientation: 185.98 0.69 -1.77
Orientation: 185.99 0.72 -1.89
Orientation: 186.00 0.63 -1.98
Orientation: 186.02 0.76 -2.01
Orientation: 186.04 0.64 -1.98
Orientation: 186.05 0.76 -1.95
Orientation: 186.07 0.64 -1.95
Orientation: 186.08 0.60 -1.84
Orientation: 186.09 0.73 -1.86
Orientation: 186.11 0.64 -1.93
Orientation: 186.12 0.53 -1.98
Orientation: 186.14 0.66 -1.99
Orientation: 186.15 0.54 -1.95
Orientation: 186.18 0.48 -2.06
Orientation: 186.19 0.47 -1.93
Orientation: 186.20 0.56 -1.84
Orientation: 186.24 0.62 -1.95
Orientation: 186.25 0.58 -1.84
Orientation: 186.26 0.66 -1.93
Orientation: 186.28 0.69 -1.81
Orientation: 186.31 0.78 -1.90
Orientation: 186.32 0.66 -1.93
Orientation: 186.34 0.77 -1.87
Orientation: 186.36 0.71 -1.97
Orientation: 186.38 0.60 -1.92
Orientation: 186.40 0.50 -1.86
Orientation: 186.42 0.63 -1.85
Orientation: 186.43 0.76 -1.84
Orientation: 186.49 0.79 -1.94
Orientation: 186.50 0.67 -1.92
Orientation: 186.52 0.78 -2.00
Orientation: 186.52 0.67 -1.98
Orientation: 186.56 0.65 -1.87
Orientation: 186.59 0.73 -1.97
Orientation: 186.61 0.74 -1.85
Orientation: 186.62 0.63 -1.83
Orientation: 186.64 0.76 -1.85
Orientation: 186.66 0.64 -1.87
Orientation: 186.71 0.73 -1.79
Orientation: 186.72 0.65 -1.88
Orientation: 186.74 0.62 -1.77
Orientation: 186.76 0.72 -1.85
Orientation: 186.77 0.67 -1.96
Orientation: 186.78 0.56 -1.98
Orientation: 186.85 0.66 -1.95
Orientation: 186.87 0.76 -1.87
Orientation: 186.91 0.83 -1.97
Orientation: 186.93 0.74 -1.89
Orientation: 186.94 0.62 -1.92
Orientation: 186.97 0.59 -1.81
Orientation: 186.99 0.66 -1.92
Orientation: 187.00 0.60 -1.81
Orientation: 187.02 0.70 -1.90
Orientation: 187.03 0.65 -1.80
Orientation: 187.04 0.70 -1.91
Orientation: 187.08 0.79 -1.99
Orientation: 187.09 0.68 -1.98
Orientation: 187.10 0.64 -1.86
Orientation: 187.12 0.67 -1.99
Orientation: 187.18 0.78 -1.99
Orientation: 187.20 0.71 -1.90
Orientation: 187.21 0.61 -1.82
Orientation: 187.24 0.69 -1.93
Orientation: 187.27 0.77 -2.02
Orientation: 187.28 0.70 -1.93
Orientation: 187.28 0.67 -2.05
Orientation: 187.29 0.78 -1.98
Orientation: 187.32 0.68 -1.92
Orientation: 187.34 0.76 -1.82
Orientation: 187.37 0.75 -1.71
Orientation: 187.37 0.82 -1.82
Orientation: 187.39 0.70 -1.83
Orientation: 187.40 0.65 -1.95
Orientation: 187.41 0.52 -1.95
Orientation: 187.44 0.65 -1.94
Orientation: 187.46 0.54 -1.93
Orientation: 187.47 0.66 -1.92
Orientation: 187.48 0.59 -1.83
Orientation: 187.59 0.56 -1.78
Orientation: 187.65 0.47 -1.74
Orientation: 187.66 0.58 -1.81
Orientation: 187.77 0.63 -1.82
Orientation: 187.80 0.51 -1.84
Orientation: 187.82 0.61 -1.92
Orientation: 187.85 0.52 -1.85
Orientation: 187.87 0.65 -1.83
Orientation: 187.88 0.78 -1.81
Orientation: 187.91 0.90 -1.85
Orientation: 187.92 0.79 -1.80
Orientation: 187.94 0.68 -1.76
Orientation: 187.99 0.78 -1.81
Orientation: 188.02 0.72 -1.91
Orientation: 188.03 0.61 -1.87
Orientation: 188.05 0.58 -1.75
Orientation: 188.07 0.71 -1.79
Orientation: 188.10 0.77 -1.68
Orientation: 188.10 0.72 -1.80
Orientation: 188.13 0.63 -1.88
Orientation: 188.15 0.76 -1.88
Orientation: 188.18 0.70 -1.98
Orientation: 188.20 0.65 -1.87
Orientation: 188.24 0.78 -1.87
Orientation: 188.27 0.72 -1.98
Orientation: 188.29 0.69 -1.86
Orientation: 188.30 0.80 -1.93
Orientation: 188.32 0.76 -1.83
Orientation: 188.33 0.70 -1.94
Orientation: 188.35 0.62 -1.85
Orientation: 188.39 0.73 -1.91
Orientation: 188.48 0.66 -1.90
Orientation: 188.51 0.59 -1.80
Orientation: 188.52 0.57 -1.93
Orientation: 188.58 0.68 -1.91
Orientation: 188.62 0.79 -1.93
Orientation: 188.64 0.69 -1.88
Orientation: 188.68 0.67 -1.77
Orientation: 188.72 0.57 -1.83
Orientation: 188.73 0.68 -1.76
Orientation: 188.75 0.79 -1.81
Orientation: 188.77 0.79 -1.94
Orientation: 188.78 0.73 -2.05
Orientation: 188.80 0.62 -2.03
Orientation: 188.81 0.68 -1.91
Orientation: 188.86 0.65 -1.81
Orientation: 188.88 0.77 -1.83
Orientation: 188.89 0.67 -1.77
Orientation: 188.91 0.64 -1.90
Orientation: 188.98 0.60 -1.98
Orientation: 189.01 0.72 -1.95
Orientation: 189.02 0.61 -1.89
Orientation: 189.04 0.74 -1.92
Orientation: 189.05 0.62 -1.91
Orientation: 189.08 0.73 -1.86
Orientation: 189.11 0.67 -1.96
Orientation: 189.12 0.55 -1.96
Orientation: 189.14 0.67 -2.01
Orientation: 189.14 0.64 -1.90
Orientation: 189.17 0.55 -1.81
Orientation: 189.19 0.67 -1.86
Orientation: 189.20 0.71 -1.75
Orientation: 189.21 0.59 -1.78
Orientation: 189.25 0.64 -1.89
Orientation: 189.28 0.75 -1.83
Orientation: 189.29 0.63 -1.86
Orientation: 189.31 0.67 -1.98
Orientation: 189.33 0.68 -1.86
Orientation: 189.38 0.68 -1.76
Orientation: 189.40 0.78 -1.85
Orientation: 189.42 0.68 -1.92
Orientation: 189.45 0.63 -2.03
Orientation: 189.48 0.54 -1.96
Orientation: 189.49 0.44 -1.89
Orientation: 189.50 0.55 -1.96
Orientation: 189.53 0.67 -1.94
Orientation: 189.53 0.79 -1.88
Orientation: 189.54 0.67 -1.88
Orientation: 189.57 0.63 -1.77
Orientation: 189.59 0.56 -1.89
Orientation: 189.62 0.53 -2.01
Orientation: 189.63 0.62 -1.91
Orientation: 189.64 0.55 -1.81
Orientation: 189.67 0.68 -1.81
Orientation: 189.73 0.74 -1.73
Orientation: 189.75 0.64 -1.80
Orientation: 189.80 0.75 -1.78
Orientation: 189.81 0.69 -1.89
Orientation: 189.84 0.80 -1.83
Orientation: 189.85 0.68 -1.82
Orientation: 189.88 0.80 -1.79
Orientation: 189.91 0.70 -1.75
Orientation: 189.92 0.73 -1.88
Orientation: 189.94 0.74 -1.75
Orientation: 189.96 0.71 -1.88
Orientation: 189.99 0.59 -1.87
Orientation: 190.00 0.61 -1.75
